元請 | 現場名 | 請負金額 (単位:千円) |
工期 |
---|---|---|---|
大林組 | B-SAT唐木田 | 12,000 | 令和6年3月~令和6年11月 |
鹿島建設 | JVCケンウッド | 14,000 | 令和6年2月~令和6年9月 |
元請 | 現場名 | 請負金額 (単位:千円) |
工期 |
---|---|---|---|
不二建設 | 三菱地所レジデンス横浜市港南区港南台新築工事 | 27,000 | 令和5年12月~令和7年5月 |
東急建設 | GLP八千代5プロジェクト | 55,000 | 令和5年12月~令和7年2月 |
東急建設 | 日本消防検定協会新中央試験場 | 19,000 | 令和5年12月~令和6年9月 |
トーヨー冨士工 | シニアホテル横浜 | 37,000 | 令和5年11月~令和6年9月 |
大林組 | NEC玉川かえで4期棟 | 61,000 | 令和5年11月~令和7年4月 |
東急建設 | 駒澤大学地下駐輪場 | 14,000 | 令和5年10月~令和6年5月 |
東急建設 | 強羅花壇Mt.富士計画 | 188,000 | 令和5年8月~令和7年1月 |
竹中工務店 | アマダ伊勢原技術教育センター | 20,000 | 令和5年7月~令和6年3月 |
東急リニューアル | リーフMM改修 | 13,000 | 令和5年6月~令和6年2月 |
渡辺組 | 勝田小学校校舎建替え | 59,000 | 令和5年5月~令和6年5月 |
トーヨー冨士工 | 光響荘老人ホーム | 20,000 | 令和5年4月~令和6年2月 |
松井建設 | 東高西6丁目 | 15,000 | 令和5年4月~令和6年3月 |
竹中工務店 | 神奈川県住宅総合公社ビル改修 | 30,000 | 令和5年4月~令和6年9月 |
NB建設 | 鎌倉材木座5丁目 | 23,000 | 令和5年3月~令和6年3月 |
小俣組 | 瀬戸橋住宅建替え | 84,000 | 令和5年3月~令和6年10月 |
奈良建設 | アージョ逗子 | 23,000 | 令和5年3月~令和6年2月 |
松井建設 | 浜田山3丁目 | 31,000 | 令和5年3月~令和6年7月 |
村本建設 | 世田谷成城6丁目 | 16,000 | 令和5年2月~令和6年4月 |
大勝 | 新横浜3丁目 | 18,000 | 令和5年2月~令和6年3月 |
ファーストコーポレーション | 橋本計画Ⅱ | 37,000 | 令和5年1月~令和6年1月 |
長谷工コーポレーション | 小田原市栄町 | 31,000 | 令和5年1月~令和6年2月 |
元請 | 現場名 | 請負金額 (単位:千円) |
工期 |
---|---|---|---|
大林組 | DLP青梅 | 105,000 | 令和4年12月~令和6年3月 |
大林組 | 緑山スタジオM6計画 | 12,000 | 令和4年12月~令和5年11月 |
大木建設 | 板橋4丁目 | 13,000 | 令和4年11月~令和5年9月 |
大林組 | TANAKA ホールディングス㈱本社ビル | 28,000 | 令和4年11月~令和6年2月 |
長谷工コーポレーション | 大田区上池台5丁目 | 32,000 | 令和4年11月~令和5年9月 |
東急建設 | OSF上目黒2丁目新築工事 | 28,000 | 令和4年11月~令和6年3月 |
北野建設 | 和田長浜別邸 | 12,000 | 令和4年11月~令和5年10月 |
イチケン | 三郷市三郷1丁目計画新築工事 | 98,000 | 令和4年10月~令和6年7月 |
長谷工コーポレーション | ヌーヴェル赤羽台 | 70,000 | 令和4年3月~令和5年4月 |
木内建設 | 西大井1丁目 | 36,000 | 令和4年9月~令和5年12月 |
大成建設 | 文化体育館 | 27,000 | 令和4年9月~令和5年12月 |
山田建設 | 町田市中町2丁目 | 25,000 | 令和4年9月~令和5年10月 |
村本建設 | ヌーベル赤羽台 | 61,000 | 令和4年9月~令和5年12月 |
竹中工務店 | ポーラ化成戸塚 | 47,000 | 令和4年9月~令和5年12月 |
新日本建設 | 八王子寺町マンション | 18,000 | 令和4年8月~令和5年9月 |
大勝 | エルシード京急鶴見 | 19,000 | 令和4年8月~令和5年11月 |
大林組 | ボッシュ都筑 | 15,000 | 令和4年8月~令和6年9月 |
大林組 | 東急HV元箱根 | 113,000 | 令和4年8月~令和6年8月 |
第一建設工業 | 神田神保町1丁目 | 21,000 | 令和4年8月~令和5年11月 |
イチケン | ガーラ長者町 | 16,000 | 令和4年7月~令和5年9月 |
東急建設 | 原町1丁目 | 55,000 | 令和4年7月~令和6年3月 |
東急建設 | 南青山5丁目 | 26,000 | 令和4年7月~令和6年2月 |
大林組 | MFLP座間 | 95,000 | 令和4年6月~令和5年9月 |
長谷工コーポレーション | つくば市竹園3丁目 | 65,000 | 令和4年6月~令和5年11月 |
長谷工コーポレーション | 千葉北物流 | 84,000 | 令和4年6月~令和5年6月 |
渡辺組 | フロール横浜三ッ沢 | 42,000 | 令和4年6月~令和5年6月 |
村本建設 | 日大馬術部 | 11,000 | 令和4年5月~令和5年5月 |
竹中工務店 | アマダ伊勢原AMTP改修 | 15,000 | 令和4年5月~令和5年2月 |
朝日建設 | 鶴見中央5丁目 | 12,000 | 令和4年4月~令和5年3月 |
藤木工務店 | 厚木市中町4丁目 | 42,000 | 令和4年4月~令和5年7月 |
鹿島建設 | MM37街区 | 28,000 | 令和4年4月~令和5年1月 |
大木建設 | 新宿区四谷4丁目 | 17,000 | 令和4年4月~令和5年7月 |
大木建設 | 矢野口共同住宅 | 28,000 | 令和4年4月~令和5年3月 |
長谷工コーポレーション | 水戸市桜川1丁目 | 65,000 | 令和4年4月~令和5年10月 |
大本組 | イオン平塚 | 33,000 | 令和4年3月~令和5年7月 |
奈良建設 | 栄水再生センター | 18,000 | 令和4年3月~令和5年2月 |
鹿島建設 | 弁天通り3丁目 | 50,000 | 令和4年3月~令和6年3月 |
朝日建設 | 岩間町1丁目マンション | 11,000 | 令和4年2月~令和5年1月 |
小俣組 | 都岡小学校校舎建替え | 37,000 | 令和4年2月~令和5年2月 |
東急建設 | 大崎集合住宅 | 14,000 | 令和4年2月~令和4年11月 |
元請 | 現場名 | 請負金額 (単位:千円) |
工期 |
---|---|---|---|
不二建設 | 東京建物四谷3丁目新築工事 | 23,000 | 令和3年12月~令和5年6月 |
新日本建設 | EXC八王子 | 33,000 | 令和3年12月~令和5年12月 |
信友建設 | 港南事務所 | 11,000 | 令和3年11月~令和4年9月 |
村本建設 | 代々木2丁目 | 15,000 | 令和3年11月~令和5年1月 |
大林組 | MM53街区 | 84,000 | 令和3年11月~令和6年3月 |
大林組 | 昭和電工 | 37,000 | 令和3年11月~令和4年10月 |
竹中工務店 | GLP相模原サイトⅢ | 56,000 | 令和3年11月~令和5年3月 |
東急建設 | 新綱島駅前再開発 | 74,000 | 令和3年11月~令和5年10月 |
鍜治田工務店 | 千駄木4丁目 | 27,000 | 令和3年11月~令和4年9月 |
鹿島建設 | Kアリーナ(アリーナ棟、ホテル棟) | 120,000 | 令和3年10月~令和5年6月 |
長谷工コーポレーション | 野田物流 | 33,000 | 令和3年10月~令和4年7月 |
長谷工コーポレーション | 青葉区鴨志田町計画 | 16,000 | 令和3年10月~令和4年11月 |
小俣組 | 高砂町2丁目 | 12,000 | 令和3年9月~令和4年8月 |
髙松建設 | 桜木町マンション | 11,000 | 令和3年9月~令和4年7月 |
トーヨー冨士工 | 特老輝煌の郷 | 31,000 | 令和3年9月~令和4年7月 |
大林組 | 第一三共平塚第2工事事業所新生産棟 | 36,000 | 令和3年8月~令和5年5月 |
大林組 | キャノン平塚 | 51,000 | 令和3年8月~令和5年2月 |
大林組 | 横田基地改修 | 59,000 | 令和3年7月~令和4年10月 |
京急建設 | 蒲田消防署 | 16,000 | 令和3年6月~令和4年3月 |
大木建設 | 墨田区向島3丁目 | 16,000 | 令和3年6月~令和4年5月 |
大林組 | エイビイ海老名店新築工事 | 23,000 | 令和3年6月~令和4年1月 |
村本建設 | 西区戸部本町計画 | 24,000 | 令和3年5月~令和4年3月 |
大林組 | SOSILA中央林間 | 80,000 | 令和3年5月~令和4年9月 |
大林組 | 中央林間物流施設 | 54,000 | 令和3年5月~令和4年12月 |
北野建設 | 三共ラヂエーター | 37,000 | 令和3年5月~令和4年4月 |
小俣組 | 上永谷老人ホーム | 33,000 | 令和3年4月~令和4年7月 |
竹中工務店 | 松島病院 | 36,000 | 令和3年4月~令和5年3月 |
鹿島建設 | 長岡病院 | 27,000 | 令和3年3月~令和4年6月 |
イチケン | エステムプラザ若葉町新築工事 | 40,000 | 令和3年2月~令和4年3月 |
イワヲ建設 | 健康増進温浴施設 | 17,000 | 令和3年2月~令和3年12月 |
大木建設 | 行徳駅前4丁目 | 14,000 | 令和3年2月~令和3年10月 |
竹中工務店 | 江東区児童複合施設 | 21,000 | 令和3年2月~令和4年3月 |
長谷工コーポレーション | 土浦大和町 | 67,000 | 令和3年2月~令和5年12月 |
東急建設 | 駒澤大学図書館棟 | 34,000 | 令和3年2月~令和4年8月 |
大本組 | イオン天王町 | 28,000 | 令和3年1月~令和4年8月 |
奈良建設 | デュオステージ伊勢佐木町 | 15,000 | 令和3年1月~令和4年3月 |
元請 | 現場名 | 請負金額 (単位:千円) |
工期 |
---|---|---|---|
長谷工コーポレーション | 権太坂3丁目 | 36,000 | 令和2年1月~令和2年12月 |
長谷工コーポレーション | UR洋光台団地 | 38,000 | 令和2年1月~令和2年11月 |
髙松建設 | ラグゼナ武蔵新城 | 16,000 | 令和2年9月~令和3年6月 |
大木建設 | 中原区新丸子 | 17,000 | 令和2年9月~令和3年6月 |
大木建設 | 相模大野共同住宅 | 24,000 | 令和2年9月~令和3年10月 |
長谷工コーポレーション | 新吉田計画 | 13,000 | 令和2年8月~令和4年2月 |
塩浜工業 | ESR横浜Ⅰ工期 | 236,000 | 令和2年7月~令和4年1月 |
山田建設 | ネベル本厚木 | 15,000 | 令和2年7月~令和3年7月 |
山根工務店 | 高津小学校 | 11,000 | 令和2年7月~令和3年4月 |
大林組 | OYプロジェクト | 25,000 | 令和2年7月~令和4年2月 |
大林組 | 全薬工業南大沢 | 49,000 | 令和2年7月~令和3年3月 |
第一建設工業 | 台東3丁目PJ | 21,000 | 令和2年7月~令和3年8月 |
生和コーポレーション | 横須賀WTマンション | 36,000 | 令和2年6月~令和3年11月 |
内野建設 | 新川通PJ | 11,000 | 令和2年5月~令和3年4月 |
守谷商会 | 厚木市東町マンション | 14,000 | 令和2年5月~令和3年6月 |
第一建設工業 | 代々木3丁目 | 30,000 | 令和2年5月~令和3年3月 |
渡辺組 | 東急・相鉄直通線 新綱島駅 | 43,000 | 令和2年5月~令和4年12月 |
渡辺組 | かなざわ翔裕園 | 39,000 | 令和2年5月~令和3年3月 |
大木建設 | 中野南台5丁目 | 15,000 | 令和2年4月~令和3年3月 |
大林組 | 葛西トラックターミナル | 33,000 | 令和2年4月~令和3年6月 |
第一建設工業 | 上原3丁目 | 58,000 | 令和2年4月~令和3年1月 |
竹中工務店 | 西五反田3丁目PJ | 186,000 | 令和2年4月~令和5年8月 |
竹中工務店 | 川澄化学研究施設 | 13,000 | 令和2年4月~令和3年3月 |
内野建設 | メインステージ川崎 | 12,000 | 令和2年3月~令和3年4月 |
三木組 | プレシス新宿御苑 | 42,000 | 令和2年3月~令和3年2月 |
村本建設 | 新学校給食桜堤調理場 | 17,000 | 令和2年3月~令和3年5月 |
三木組 | プレシス厚木寿町 | 21,000 | 令和2年3月~令和3年3月 |
鹿島建設 | 中外ライフサイエンスパーク横浜 | 152,000 | 令和2年2月~令和4年12月 |
村本建設 | 町田第一中学校 | 55,000 | 令和2年2月~令和3年6月 |
東急建設 | 渋谷地下街改修 | 35,000 | 令和2年2月~令和3年6月 |
長谷工コーポレーション | 下野毛3丁目 | 27,000 | 令和2年2月~令和3年3月 |
新井組 | 上池袋1丁目 | 21,000 | 令和2年2月~令和3年2月 |
不二建設 | モリモト大田区鵜の木新築工事 | 17,000 | 令和2年2月~令和2年8月 |
村本建設 | 目黒1丁目 | 31,000 | 令和2年1月~令和3年3月 |
不二建設 | 湘南台4丁目 | 30,000 | 令和2年1月~令和3年2月 |
鍜治田工務店 | ガーラ新横浜 | 32,000 | 令和2年1月~令和3年2月 |
大木建設 | 大田区山王3丁目 | 10,000 | 令和2年1月~令和2年7月 |
大林組 | 港区虎ノ門4丁目計画 | 60,000 | 令和2年1月~令和4年1月 |
竹中工務店 | 日亜化学 | 24,000 | 令和2年1月~令和2年11月 |
長谷工コーポレーション | 洋光台 | 32,000 | 令和2年1月~令和2年11月 |
渡辺組 | 三浦市卸売市場 | 54,000 | 令和2年1月~令和3年3月 |
不二建設 | 日本橋浜町 | 20,000 | 令和2年1月~令和2年12月 |
鍜治田工務店 | 赤羽橋2丁目 | 39,000 | 令和2年1月~令和3年1月 |
渡辺組 | みなもの桜 | 37,000 | 令和2年12月~令和3年6月 |
鹿島建設 | シグマ本社ビル | 29,000 | 令和2年11月~令和4年4月 |
大勝 | ネベル横浜浅間町 | 12,000 | 令和2年11月~令和4年10月 |
長谷工コーポレーション | 西区中央1丁目 | 15,000 | 令和2年11月~令和4年3月 |
木内建設 | 天王町共同住宅 | 29,000 | 令和2年10月~令和4年4月 |
小俣組 | 石川町PJ | 17,000 | 令和2年10月~令和3年11月 |
大勝 | 松影町2丁目 | 54,000 | 令和2年10月~令和4年3月 |
長谷工コーポレーション | 水戸市三の丸 | 24,000 | 令和2年10月~令和4年2月 |
元請 | 現場名 | 請負金額 (単位:千円) |
工期 |
---|---|---|---|
守谷商会 | ルートイン野田 | 30,000 | 令和元年12月~令和2年11月 |
山根工務店 | 川崎市複合福祉センター | 63,000 | 令和元年12月~令和3年1月 |
村本建設 | 三養高円寺の郷 | 21,000 | 令和元年12月~令和2年10月 |
大林組 | 横浜駅北西口鶴屋地区再開発 | 305,000 | 令和元年12月~令和6年5月 |
不二建設 | 鵜ノ木3丁目 | 23,000 | 令和元年12月~令和2年10月 |
エスエス | みなみの小学校 | 48,000 | 令和元年11月~令和2年8月 |
大木建設 | 川崎区池田1丁目 | 16,000 | 令和元年11月~令和2年10月 |
竹中工務店 | MM44街区ホテル | 132,000 | 令和元年10月~令和4年7月 |
竹中工務店 | 三菱電機大船ZEB棟 | 25,000 | 令和元年10月~令和2年9月 |
東急建設 | 港区六本木5丁目計画 | 39,000 | 令和元年10月~令和3年10月 |
大勝 | クリオ横浜弘明寺 | 27,000 | 令和元年10月~令和2年8月 |
北野建設 | 二番町高齢者施設 | 41,000 | 令和元年9月~令和2年11月 |
不二建設 | 東急不動産JV調布市調布ヶ丘新築工事 | 50,000 | 令和元年8月~令和3年1月 |
不二建設 | 調布ヶ丘 | 60,000 | 令和元年8月~令和2年12月 |
前田建設工業 | 東日暮里 | 26,000 | 令和元年8月~令和2年9月 |
NB建設 | ブランズ練馬中村橋 | 22,000 | 令和元年7月~令和2年3月 |
塩浜工業 | イオン稲城 | 14,000 | 令和元年7月~令和2年1月 |
三木組 | 万騎が原公営住宅 | 21,000 | 令和元年7月~令和2年3月 |
大林組 | エクイニクスジャパン印西泉野ビル | 117,000 | 令和元年7月~令和5年6月 |
大林組 | NGK富士吉田 | 29,000 | 令和元年7月~令和2年5月 |
長谷工コーポレーション | 大島1丁目 | 20,000 | 令和元年7月~令和2年3月 |
大洋建設 | 下馬4丁目計画 | 23,000 | 令和元年6月~令和2年3月 |
大林組 | 日立つくば物流センター増築工事 | 28,000 | 令和元年6月~令和2年9月 |
東急建設 | 東雲D-オフィス | 19,000 | 令和元年6月~令和2年2月 |
鍜治田工務店 | ガーラ浅間町 | 26,000 | 令和元年6月~令和2年5月 |
大木建設 | 矢口1丁目 | 10,000 | 令和元年5月~令和2年3月 |
長谷工コーポレーション | 鵠沼橘1丁目 | 22,000 | 令和元年5月~令和2年4月 |
竹中工務店 | ゼトック相模原 | 11,000 | 令和元年4月~令和2年2月 |
鹿島建設 | MM20街区ホテル | 150,000 | 令和元年3月~令和2年6月 |
竹中工務店 | 東陽3丁目 | 40,000 | 令和元年1月~令和2年2月 |
元請 | 現場名 | 請負金額 (単位:千円) |
工期 |
---|---|---|---|
竹中工務店 | 三菱電機鎌倉製作所 | 37,000 | 平成31年4月~令和2年5月 |
竹中工務店 | 横浜駅西口再開発 | 113,000 | 平成31年3月~令和2年6月 |
長谷工コーポレーション | 辻堂計画 | 57,000 | 平成31年3月~令和2年10月 |
鹿島建設 | 三井不動産ロジスティクス川崎 | 78,000 | 平成31年1月~令和2年1月 |
鍜治田工務店 | 大京町計画 | 57,000 | 平成31年1月~令和元年12月 |
元請 | 現場名 | 請負金額 (単位:千円) |
工期 |
---|---|---|---|
鹿島建設 | 北仲通5丁目計画 | 111,000 | 平成30年1月~令和2年2月 |
大林組 | 東扇島物流 | 83,000 | 平成30年1月~令和元年5月 |
鹿島建設 | インディゴ強羅 | 33,000 | 平成30年10月~令和2年1月 |
元請 | 現場名 | 請負金額 (単位:千円) |
工期 |
---|---|---|---|
竹中工務店 | 横浜市新市庁舎 | 203,000 | 平成29年12月~令和2年1月 |
竹中工務店 | MM20街区MICE | 118,000 | 平成29年11月~令和2年3月 |
村本建設 | 目黒さわやか計画 | 60,000 | 平成29年12月~平成30年3月 |
東急建設 | 晴海5丁目C棟 | 71,000 | 平成29年11月~令和元年7月 |
鹿島建設 | ANA、ASTC | 51,000 | 平成29年7月~平成31年2月 |
大林組 | 高井戸東4丁目 | 80,000 | 平成29年6月~平成31年3月 |
大林組 | アパホテル横浜 | 271,000 | 平成29年5月~令和2年1月 |
大林組 | アクアティクスセンター | 130,000 | 平成29年4月~令和2年2月 |
竹中工務店 | 熱海後楽園ホテル | 57,000 | 平成29年4月~平成31年4月 |
大林組 | 山下町30計画 | 70,000 | 平成29年3月~平成31年2月 |
東急建設 | 渋谷公会堂 | 81,000 | 平成29年3月~令和元年8月 |
鹿島建設 | MM21-20ホテル棟 | 149,000 | 平成29年1月~令和2年2月 |
守谷商会 | プレシス八王子レグリオⅡ | 53,000 | 平成29年1月~令和元年10月 |
長谷工コーポレーション | 東大井1丁目 | 53,000 | 平成29年1月~平成30年9月 |
竹中工務店 | アマダ伊勢原 | 39,000 | 平成29年1月~平成30年3月 |
鹿島建設 | 藤沢市庁舎2期 | 58,000 | 平成29年1月~平成29年12月 |
元請 | 現場名 | 請負金額 (単位:千円) |
工期 |
---|---|---|---|
大林組 | 運転免許センター | 65,000 | 平成28年10月~平成31年3月 |
前田建設工業 | 有明北A・B街区 | 164,000 | 平成28年7月~令和元年8月 |
竹中工務店 | 上大岡東 | 43,000 | 平成28年7月~平成30年2月 |
東急建設 | 渋谷駅南街区PJ | 217,000 | 平成28年6月~平成30年10月 |
大林組 | 東京医科大 | 151,000 | 平成28年4月~令和元年3月 |
元請 | 現場名 | 請負金額 (単位:千円) |
工期 |
---|---|---|---|
竹中工務店 | 小杉2丁目 | 268,000 | 平成27年12月~平成31年4月 |
塩浜工業 | 川越下老袋物流 | 57,000 | 平成27年7月~平成28年3月 |
長谷工コーポレーション | 中目黒 | 30,000 | 平成27年4月~平成28年12月 |
渡辺組 | 中央卸売市場 | 143,000 | 平成27年3月~平成28年3月 |
元請 | 現場名 | 請負金額 (単位:千円) |
工期 |
---|---|---|---|
竹中工務店 | イトーヨーカ堂武蔵小杉SC | 174,000 | 平成26年4月~平成27年12月 |